Дети войны в Марьиной Горке и Пуховичском районе
Дети войны в Марьиной Горке. Список людей, которым на начало войны было меньше 16 лет (Марьина Горка), список был вероятнее всего подготовлен в 1980-ые годы. Т.К. был обнаружен среди документов датируемых этим периодом.
Список за 1980-ые годы. Вероятно, что неполный, был найден рядом с рукописным текстом, который прикреплен ниже. Автор набора текста, к сожалению, неизвестен.
№п/п | Фамилия_Имя_Отчество | Год_рождения | Сколько_лет было в войну | адрес |
---|---|---|---|---|
1 | Скрипко Надежда Ивановна | 1929 | 12 лет | Ул. Заречная, 48 |
2 | Шклярик Георгий Сергеевич | 1929 | 12 | Ул. Заречная, 53 |
3 | Цеханович Валентин Федорович | 1938 | 3 | Заречная, 51 |
4 | Драгун Раиса Прокофевна | 1940 | 1 | Заречная, 47 |
5 | Драгун Николай Федорович | 1940 | 1 | Заречная, 47 |
6 | Шкляри(к?) Татьяна Владимировна | 1933 | 13 | Заречная, 45 |
7 | Шклярик Павел Глебович | 1929 | 15 | Заречная, 45 |
8 | Волкович Михаил Иванович | 1931 | 14 | Заречная, 24 |
9 | Волкович Таиса Ивановна | 1937 | 8 | Заречная, 24 |
10 | Шклярик Нина Филлиповна (так по тексту документа) | 1928 | 13 | Заречная, 18 |
11 | Шашок Петр Андреевич | 1928 | 12 | Заречная, 14 |
12 | Сечишина Софья Алексеевна | 1926 | 15 | Заречная, 14 |
13 | Шашок Иван Григорьевич | 1940 | 1 | - |
14 | Гринек Надежда Петровна | 1940 | 1 | - |
15 | Мигуцкая Галина Федоровна | 1929 | 12 | Садовая, 3 |
16 | Мигуцкая Ольга Леонидовна | 1929 | 12 | Калинина,14 |
17 | Мигуцкий Федор Иванович | 1929 | 12 | Калинина, 14 |
18 | Пашенько Александр Павлович | 1931 | 10 | Калинина, 15/3 |
19 | Пашенько Татьяна Иосифовна | 1929 | 12 | Калинина, 15/3 |
20 | Цеханович Нина Андреевна | 1929 | 12 | Калинина, 13 |
21 | Грамович Раиса Савельевна | 1925 | 16 | Калинина, 7 |
22 | Шахлович Николай Макарович | 1927 | 14 | Калинина, 6 |
23 | Грихутик Ольга Александровна | 1929 | 12 | Калинина, 2 |
24 | Грихутик Николай (Александрович?) | 1934 | 7 | Калинина, 2 |
25 | Поскробко Ольга Гавриловна | 1926 | 15 | Школьная, 7 |
26 | Харитончик Надежда Федоровна | 1932 | 9 | Школьная, 10 |
27 | Никончик Нина Ивановна | 1941 | Молодежная, 5 | |
28 | Поддубоцкая Мария Прокоф (далее не разборчиво, возможно Прокофьевна?) | 1930 | 11 | - |
29 | Кундельская Мария Феликсовна | 1929 | 12 | Санаторная, 5/1 |
30 | Кундельский Александр Викторович | 1929 | 12 | Санаторная, 5/1 |
№п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Сколько лет было в войну | адрес |
1 | Скрипко Надежда Ивановна | 1929 | 12 лет | Ул. Заречная, 48 |
2 | Шклярик Георгий Сергеевич | 1929 | 12 | Ул. Заречная, 53 |
3 | Цеханович Валентин Федорович | 1938 | 3 | Заречная, 51 |
4 | Драгун Раиса Прокофевна | 1940 | 1 | Заречная, 47 |
5 | Драгун Николай Федорович | 1940 | 1 | Заречная, 47 |
6 | Шкляри(к?) Татьяна Владимировна | 1933 | 13 | Заречная, 45 |
7 | Шклярик Павел Глебович | 1929 | 15 | Заречная, 45 |
8 | Волкович Михаил Иванович | 1931 | 14 | Заречная, 24 |
9 | Волкович Таиса Ивановна | 1937 | 8 | Заречная, 24 |
10 | Шклярик Нина Филлиповна (так по тексту документа) | 1928 | 13 | Заречная, 18 |
11 | Шашок Петр Андреевич | 1928 | 12 | Заречная, 14 |
12 | Сочишина Софья Алексеевна | 1926 | 15 | Заречная, 14 |
13 | Шашок Иван Григорьевич | 1940 | 1 | - |
14 | Гринек Надежда Петровна | 1940 | 1 | - |
15 | Мигуцкая Галина Федоровна | 1929 | 12 | Садовая, 3 |
16 | Мигуцкая Ольга Леонидовна | 1929 | 12 | Калинина,14 |
17 | Мигуцкий Федор Иванович | 1929 | 12 | Калинина, 14 |
18 | Пашенько Александр Павлович | 1931 | 10 | Калинина, 15/3 |
Под одним номером с прошлым | Пашенько Татьяна Иосифовна | 1929 | 12 | Калинина, 15/3 |
19 | Цеханович Нина Андреевна | 1929 | 12 | Калинина, 13 |
20 | Грамович Раиса Савельевна | 1925 | 16 | Калинина, 7 |
21 | Шахлович Николай Макарович | 1927 | 14 | Калинина, 6 |
22 | Грихутик Ольга Александровна | 1929 | 12 | Калинина, 2 |
Под одним номером с прошлым | Грихутик Николай (Александрович?) | 1934 | 7 | Калинина, 2 |
23 | Поскробко Ольга Гавриловна | 1926 | 15 | Школьная, 7 |
24 | ||||
24 | Харитончик Надежда Федоровна | 1932 | 9 | Школьная, 10 |
25 | Никончик Нина Ивановна | 1941 | Молодежная, 5 | |
26 | ||||
27 | Поддубоцкая Мария Прокофьевна | 1930 | 11 | - |
28 | Кундельская Мария Феликсовна | 1929 | 12 | Санаторная, 5/1 |
29 | Кундельский Александр Викторович | 1929 | 12 | Санаторная, 5/1 |
Рукописный Список людей, которым на начало войны было до 16 лет. Составлен приблизительно в 1980-ые годы. Вероятнее всего неполный.
Фото текста носит иллюстративный характер, источник
Просим всех, кто обладает информацией о детях войны поделиться с нами информацией. Нас интересует прежде всего информация по Пуховичскому району.
Данный материал – это часть документов. Сбор данных осуществлялся силами сотрудников Пуховичского районного исполнительного комитета и учащимися школ. Период подготовки этих документов – 1980-ые годы. Документы были обнаружены в одной из невостребованных папок, которые были предназначены для сдачи в макулатуру и переданы нашему коллективу в 2021 году. Благодарим Вас за трепетное отношение к истории нашего района. Ведь только совместными усилиями мы сможем сохранить ее для потомков.
Дети войны в Марьиной Горке, любом другом населенном пункте – это самое страшное, что может быть. Такие события не должны повторяться.